?
| 2017年廣東企業(yè)等級(jí)評(píng)估初步審核結(jié)果 | ||
| 序號(hào) | 資料性審核初步結(jié)果 | |
| 企業(yè)名稱 | 初步結(jié)果 | |
| 1 | 安華白云拍賣行有限公司 | AAA |
| 2 | 東莞市德信拍賣有限公司 | 無 |
| 3 | 東莞市東拍拍賣有限公司 | AA |
| 4 | 東莞市東正拍賣有限公司 | A |
| 5 | 東莞市合遠(yuǎn)拍賣行有限公司 | A |
| 6 | 東莞市宏澤拍賣有限公司 | A |
| 7 | 東莞市嘉信拍賣有限公司 | 無 |
| 8 | 東莞市景晟拍賣有限公司 | A |
| 9 | 東莞市俱進(jìn)拍賣有限公司 | AA |
| 10 | 東莞市駿富拍賣行有限公司 | A |
| 11 | 東莞市康業(yè)拍賣有限公司 | A |
| 12 | 東莞市立信拍賣行 | AA |
| 13 | 東莞市拍賣行 | AAA |
| 14 | 東莞市鑫來拍賣有限公司 | A |
| 15 | 東莞市卓越拍賣有限公司 | 無 |
| 16 | 佛山拍賣行 | 無 |
| 17 | 佛山市富思進(jìn)拍賣有限公司 | 無 |
| 18 | 佛山市高明拍賣行有限公司 | AAA |
| 19 | 佛山市高明中昊拍賣有限公司 | 無 |
| 20 | 佛山市匯浚拍賣有限公司 | A |
| 21 | 佛山市捷順誠拍賣有限公司 | AA |
| 22 | 佛山市金寶玉石拍賣有限公司 | AA |
| 23 | 佛山市金正翔物資拍賣有限公司 | A |
| 24 | 佛山市京信拍賣有限公司 | A |
| 25 | 佛山市南海景豐拍賣有限公司 | 無 |
| 26 | 佛山市榮信拍賣行有限公司 | A |
| 27 | 佛山市睿德拍賣有限公司 | A |
| 28 | 佛山市三達(dá)拍賣有限公司 | AA |
| 29 | 佛山市三水拍賣有限公司 | 無 |
| 30 | 佛山市順德拍賣行有限公司 | A |
| 31 | 佛山市順德區(qū)翰隆拍賣有限公司 | 無 |
| 32 | 佛山市翔盈拍賣有限公司 | 無 |
| 33 | 佛山市中盈拍賣有限公司 | A |
| 34 | 廣東潛龍拍賣有限公司 | AA |
| 35 | 廣東安寶拍賣有限公司 | AA |
| 36 | 廣東邦民拍賣行有限公司 | A |
| 37 | 廣東保利拍賣有限公司 | AA |
| 38 | 廣東博古拍賣有限公司 | A |
| 39 | 廣東潮法拍賣行有限公司 | A |
| 40 | 廣東誠業(yè)拍賣有限公司 | 無 |
| 41 | 廣東崇正拍賣有限公司 | AA |
| 42 | 廣東創(chuàng)利拍賣有限公司 | 無 |
| 43 | 廣東大觀園拍賣有限公司 | AA |
| 44 | 廣東德寶國際拍賣有限公司 | A |
| 45 | 廣東德立拍賣行有限公司 | AA |
| 46 | 廣東豐厚拍賣有限公司 | A |
| 47 | 廣東鳳凰拍賣有限公司 | AA |
| 48 | 廣東福中達(dá)拍賣行有限公司 | AA |
| 49 | 廣東富林比拍賣有限公司 | 無 |
| 50 | 廣東公正拍賣有限公司 | AA |
| 51 | 廣東光德拍賣有限公司 | AA |
| 52 | 廣東廣賽拍賣行有限公司 | AA |
| 53 | 廣東國錘拍賣有限公司 | AAA |
| 54 | 廣東國際拍賣有限公司 | AAA |
| 55 | 廣東國商聯(lián)拍賣有限公司 | AA |
| 56 | 廣東海珠拍賣行有限公司 | AA |
| 57 | 廣東昊天祥拍賣行有限公司 | A |
| 58 | 廣東浩宏拍賣有限公司 | AA |
| 59 | 廣東和合拍賣行有限公司 | AA |
| 60 | 廣東衡益拍賣有限公司 | AA |
| 61 | 廣東弘德益利拍賣有限公司 | AAA |
| 62 | 廣東鴻福拍賣行有限公司 | 無 |
| 63 | 廣東華鴻拍賣行有限公司 | AA |
| 64 | 廣東華駿拍賣有限公司 | AA |
| 65 | 廣東華士德(深圳)拍賣行有限公司 | A |
| 66 | 廣東華友拍賣行有限公司 | AAA |
| 67 | 廣東惠豐拍賣有限公司 | AA |
| 68 | 廣東佳士德拍賣有限公司 | AA |
| 69 | 廣東嘉利拍賣行有限公司 | 無 |
| 70 | 廣東金坤拍賣有限公司 | 無 |
| 71 | 廣東金磊拍賣有限公司 | 無 |
| 72 | 廣東金正拍賣行有限公司 | 無 |
| 73 | 廣東景晟拍賣有限公司 | A |
| 74 | 廣東聚寶拍賣有限公司 | A |
| 75 | 廣東君信拍賣有限公司 | AA |
| 76 | 廣東凱利華拍賣有限公司 | AA |
| 77 | 廣東利豐源拍賣有限公司 | AA |
| 78 | 廣東銘興拍賣有限公司 | AA |
| 79 | 廣東南方拍賣行有限公司 | AA |
| 80 | 廣東鵬志拍賣有限公司 | A |
| 81 | 廣東期富拍賣有限公司 | 無 |
| 82 | 廣東綺云軒拍賣行有限公司 | 無 |
| 83 | 廣東榮申拍賣行有限公司 | AA |
| 84 | 廣東榮天拍賣行有限公司 | A |
| 85 | 廣東三友拍賣行有限公司 | AA |
| 86 | 廣東省東華拍賣行 | AA |
| 87 | 廣東省古今拍賣有限公司 | A |
| 88 | 廣東省金安拍賣行 | 無 |
| 89 | 廣東省拍賣行有限公司 | AAA |
| 90 | 廣東省物產(chǎn)拍賣有限公司 | AA |
| 91 | 廣東圣達(dá)拍賣有限公司 | AA |
| 92 | 廣東圣唐拍賣有限公司 | 無 |
| 93 | 廣東稅豐拍賣行有限公司 | A |
| 94 | 廣東泰德拍賣行有限公司 | A |
| 95 | 廣東泰新拍賣有限公司 | AAA |
| 96 | 廣東萬豐拍賣行有限公司 | AA |
| 97 | 廣東萬眾拍賣有限公司 | AA |
| 98 | 廣東偉盛拍賣行有限公司 | 無 |
| 99 | 廣東物資拍賣行有限公司 | AAA |
| 100 | 廣東翔實(shí)拍賣有限公司 | A |
| 101 | 廣東新資源拍賣有限公司 | AA |
| 102 | 廣東旭通達(dá)拍賣有限公司 | AAA |
| 103 | 廣東迅興拍賣有限公司 | AA |
| 104 | 廣東億海拍賣有限公司 | AA |
| 105 | 廣東億競(jìng)拍賣有限公司 | AA |
| 106 | 廣東易世代拍賣有限公司 | 無 |
| 107 | 廣東誼柏拍賣行有限公司 | 無 |
| 108 | 廣東銀基拍賣有限公司 | 無 |
| 109 | 廣東銀瑤拍賣行有限公司 | A |
| 110 | 廣東英納拍賣行有限公司 | 無 |
| 111 | 廣東盈暉拍賣有限公司 | A |
| 112 | 廣東盈興拍賣有限公司 | 無 |
| 113 | 廣東粵鈞拍賣行有限公司 | A |
| 114 | 廣東正平拍賣有限公司 | AA |
| 115 | 廣東中健億達(dá)拍賣有限公司 | AA |
| 116 | 廣東中聯(lián)拍賣有限公司 | AA |
| 117 | 廣東中人拍賣有限公司 | AA |
| 118 | 廣東中旺拍賣有限公司 | A |
| 119 | 廣州東方國際拍賣有限公司 | A |
| 120 | 廣州國信拍賣有限公司 | AA |
| 121 | 廣州華藝國際拍賣有限公司 | AA |
| 122 | 廣州機(jī)動(dòng)車拍賣中心有限公司 | AA |
| 123 | 廣州市恒燊拍賣行有限公司 | A |
| 124 | 廣州市皇瑪拍賣有限公司 | AA |
| 125 | 廣州市物資拍賣行有限公司 | AA |
| 126 | 廣州市銀通拍賣行有限公司 | A |
| 127 | 廣州運(yùn)昌拍賣行有限公司 | 無 |
| 128 | 廣州中南拍賣有限公司 | AA |
| 129 | 惠州市百利達(dá)拍賣有限公司 | AA |
| 130 | 江門市天平拍賣有限公司 | A |
| 131 | 江門市新會(huì)拍賣行有限公司 | A |
| 132 | 揭陽市拍賣行 | A |
| 133 | 馬牧都國際拍賣交易中心有限公司 | AA |
| 134 | 茂名市富煌拍賣行有限公司 | AA |
| 135 | 茂名市明信拍賣有限公司 | AA |
| 136 | 茂名市拍賣行 | A |
| 137 | 茂名市信宜拍賣行 | A |
| 138 | 茂名市裕海拍賣有限公司 | AAA |
| 139 | 茂名市中圣嘉華拍賣有限公司 | A |
| 140 | 梅州市拍賣行 | AA |
| 141 | 清遠(yuǎn)市順誠拍賣有限公司 | AA |
| 142 | 汕頭經(jīng)濟(jì)特區(qū)拍賣行 | 無 |
| 143 | 汕頭市潮陽拍賣行 | AA |
| 144 | 汕頭市潮陽區(qū)拍賣行 | A |
| 145 | 汕頭市達(dá)濠拍賣行 | 無 |
| 146 | 汕頭市華廈拍賣行 | 無 |
| 147 | 汕尾市海豐拍賣行 | 無 |
| 148 | 韶關(guān)市華逸拍賣有限公司 | AA |
| 149 | 韶關(guān)市仁杰拍賣有限公司 | A |
| 150 | 深圳產(chǎn)權(quán)拍賣有限責(zé)任公司 | AAA |
| 151 | 深圳大芬藝海拍賣行有限公司 | 無 |
| 152 | 深圳市安達(dá)拍賣行有限公司 | A |
| 153 | 深圳市不動(dòng)產(chǎn)拍賣行有限公司 | AAA |
| 154 | 深圳市城投拍賣有限公司 | 無 |
| 155 | 深圳市東寶拍賣有限公司 | 無 |
| 156 | 深圳市公平拍賣有限公司 | A |
| 157 | 深圳市國方拍賣有限公司 | 無 |
| 158 | 深圳市華康順拍賣有限公司 | A |
| 159 | 深圳市匯融拍賣有限公司 | A |
| 160 | 深圳市金槌拍賣行有限公司 | AA |
| 161 | 深圳市拍賣行有限公司 | AAA |
| 162 | 深圳市中財(cái)公物拍賣有限公司 | A |
| 163 | 深圳市中際漢威拍賣有限公司 | AA |
| 164 | 深圳市中資源拍賣有限公司 | 無 |
| 165 | 湛江市廣誠拍賣有限公司 | 無 |
| 166 | 湛江市海帆拍賣有限公司 | 無 |
| 167 | 湛江市拍賣行 | 無 |
| 168 | 湛江市物業(yè)拍賣行有限公司 | 無 |
| 169 | 肇慶市華輝拍賣行有限公司 | 無 |
| 170 | 肇慶市拍賣行有限公司 | AA |
| 171 | 中山市誠一拍賣有限公司 | 無 |
| 172 | 中山市金盈拍賣有限公司 | 無 |
| 173 | 中山市康信拍賣有限公司 | A |
| 174 | 中山市物資拍賣有限公司 | AA |
| 175 | 中山市新康拍賣有限公司 | A |
| 176 | 中山市興港拍賣有限公司 | 無 |
| 177 | 中山市銀山拍賣有限公司 | A |
| 178 | 中山市正誠拍賣有限公司 | A |
| 179 | 中山市中寶拍賣有限公司 | AA |
| 180 | 中山市中昊拍賣有限公司 | A |
| 181 | 中山市中宇拍賣有限公司 | A |
| 182 | 珠海高德拍賣有限公司 | A |
| 183 | 珠海嘉信拍賣有限公司 | A |
| 184 | 珠海金德匯拍賣有限公司 | 無 |
| 185 | 珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)飛鴻拍賣有限公司 | A |
| 186 | 珠海市誠譽(yù)拍賣有限公司 | 無 |
| 187 | 珠海市和平拍賣有限公司 | 無 |
| 188 | 珠海市機(jī)電物資拍賣有限公司 | AA |
| 189 | 珠海市金得拍賣有限公司 | A |
| 190 | 珠海市金平拍賣有限公司 | 無 |
| 191 | 珠海市凱德拍賣有限公司 | A |
| 192 | 珠海市聯(lián)華拍賣有限公司 | A |
| 193 | 珠海市拍賣行有限公司 | 無 |
| 194 | 珠海市益君拍賣有限公司 | 無 |
| 195 | 珠海市越光拍賣有限公司 | 無 |

